IMAGEN DE REFERENCIA
- Sobre pedido
Existen artículos en su cotización.
Precios totales :
Di algo..
Sin resultados, re intente de nuevo
Navegador incompatible
¿Necesitas certificado de calibración?, ¡pregunta a tu vendedor favorito vía WhatsApp!
900VPR-BL-U | ||
---|---|---|
Conexión eléctrica | 3Ø- 3 hilos; 3Ø- 4 hilos | |
Monitoreo de | Bajo voltaje | 85 - 500 VCA (L-L) Para 3Ø - 3 hilos |
50 - 288 VCA (L-N) Para 3Ø - 4 hilos | ||
Alto voltaje | 85 - 500 VCA (L-L) Para 3Ø - 3 hilos | |
50 - 288 VCA (L-N) Para 3Ø - 4 hilos | ||
Baja frecuencia | ||
Alta frecuencia | ||
Asimetría de fase | 5 - 30% | |
Falla de fase | ||
Pérdida de neutro | ||
Secuencia de fase | ||
Voltaje de Alimentación | 85 - 270 VCA/CD | |
Rango de operación | 50 - 288 VCA (L-N) | |
85 - 500 VCA (L-L) | ||
Temporización de disparo | 0 - 300 seg | |
Retardo al encendido | 0.5 - 300 seg | |
Retardo tiempo de recuperación | 0 - 300 seg | |
Tiempo de respuesta | < 120ms | |
Salida | 2 relés tipo C/O (SPDT) | |
Reset | Automático / Manual | |
Dimensiones | 90x35x70.5 mm | |
Certificación |
Envíanos un WhatsApp
Contacto vía: